Immobilienangebote aus Altmühlberg und dem Altmühlkreis. 7 Inserate.
| Inserat | Art | Lage | Preis | Fläche | Anbieter | Eingestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen in ruhiger Lage | Mehrfamilienhaus | Lindenallee 23, 91999 Altmühlberg | 380.000 EUR | 420 m² | Gnad Immobilien | 15.09.2026 |
| Mehrfamilienhaus mit 9 Wohnungen, zentrumsnah | Mehrfamilienhaus | Brückenstraße 9, 91999 Altmühlberg | 820.000 EUR | 535,5 m² | Makler Nord | 02.09.2026 |
| Mehrfamilienhaus mit 5 Wohnungen am Stadtrand | Mehrfamilienhaus | Am Mühlbach 2, 91999 Altmühlberg | 455.000 EUR | 340 m² | Wurzer Immobilien | 28.09.2026 |
| Halle mit Bürotrakt, langfristig vermietet | Gewerbe | Industriestraße 15, 91999 Altmühlberg | 1.150.000 EUR | 1.280 m² Nutzfläche | Treiber Gewerbeimmobilien | 24.08.2026 |
| Renditeobjekt: Mehrfamilienhaus Brückenstraße | Mehrfamilienhaus | Brückenstraße 9, 91999 Altmühlberg | 829.000 EUR | 535,5 m² | Makler Süd | 21.09.2026 |
| Helle Dreizimmerwohnung mit Balkon | Eigentumswohnung | Kirchgasse 5, 91999 Altmühlberg | 189.000 EUR | 78 m² | Gnad Immobilien | 10.09.2026 |
| Reihenhaus mit Garten und Garage | Reihenhaus | Gartenweg 18, 91999 Altmühlberg | 349.000 EUR | 128 m² | Wurzer Immobilien | 25.09.2026 |
Die Inserate werden von den Anbietern selbst eingestellt. Alle Angaben ohne Gewähr.